| Ingredient | Quantity | Approx. kcal |
| Boiled boneless chicken | 100 g | 165 kcal |
| Fresh paneer | 100 g | 290 kcal |
| Boiled peanuts | 30 g | 93 kcal |
| Curd rice | 150 g | 180 kcal |
| Tomato | 20 g | 4 kcal |
| Cucumber | 20 g | 3 kcal |
| Sweet corn | 20 g | 17 kcal |
| Carrot | 20 g | 8 kcal |
| Chickpeas, cooked | 20 g | 33 kcal |
| Green peas, cooked | 20 g | 17 kcal |
| Iceberg lettuce | 20 g | 3 kcal |
| Cucumber | 20 g | 3 kcal |
| Sweet corn | 20 g | 17 kcal |
| Tomato | 20 g | 4 kcal |
| TOTAL | ~837 kcal |










Reviews
There are no reviews yet.